
| Week | Venue | Frame | Opponent | Result | B/C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Home | 1 | Ryan James | Lost | ||
| 1 | Home | 10 | Ryan James | Won | ||
| 4 | Home | 2 | Tom Allen | Lost | ||
| 4 | Home | 9 | Jake Prince | Won | ||
| 5 | Away | 1 | Matthew Hodgetts | Lost | ||
| 5 | Away | 8 | Matthew Hodgetts | Lost | ||
| 5 | Away | 12 | Emily Tillings | Won | ||
| 7 | Away | 2 | John Vaughan | Lost | ||
| 7 | Away | 8 | John Vaughan | Won | ||
| 7 | Away | 11 | John Vaughan | Lost | ||
| 8 | Home | 5 | Sam Morris | Won | ||
| 8 | Home | 12 | Alan Butler | Lost | ||
| 10 | Home | 3 | Anthony Russell | Lost | ||
| 10 | Home | 7 | Ali Talbot | Won | ||
| 10 | Home | 11 | Ali Talbot | Won | ||
| W7-L8 |